互联网学院2023年招生计划 | ||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学费 | 河北省计划数 |
电子商务 | 530701 | 首选物理(理工) | 8000 | 40 |
跨境电子商务 | 530702 | 首选物理(理工) | 8000 | 24 |
软件技术 | 510203 | 首选物理(理工) | 8000 | 110 |
大数据技术 | 510205 | 首选物理(理工) | 8000 | 90 |
信息安全技术应用 | 510207 | 首选物理(理工) | 8000 | 117 |
移动应用开发 | 510213 | 首选物理(理工) | 8000 | 145 |
广告艺术设计 | 550113 | 首选历史(文史) | 8000 | 115 |
电子商务 | 530701 | 首选历史(文史) | 8000 | 71 |
跨境电子商务 | 530702 | 首选历史(文史) | 8000 | 39 |
软件技术 | 510203 | 首选历史(文史) | 8000 | 30 |
大数据技术 | 510205 | 首选历史(文史) | 8000 | 35 |
信息安全技术应用 | 510207 | 首选历史(文史) | 8000 | 27 |
移动应用开发 | 510213 | 首选历史(文史) | 8000 | 56 |
【上一篇】2023年互联网学院单招简章
【下一篇】互联网学院2022年普通高考招生计划